Altersklassen Stadtlauf 2024

Männlich

Jahrgänge Altersklasse Bezeichnung Altersklasse Kürzel
2019 u. jünger

2017/2018
männliche Kinder U6

männliche Kinder U8
MK U6

MK U8
2015/2016 männliche Kinder U10 MK U10
2013/2014 männliche Kinder U12 MK U12
2011/2012 männliche Jugend U14 MJ U14
2009/2010 männliche Jugend U16 MJ U16
2007/2008 männliche Jugend U18 MJ U18
2005/2006 männliche Jugend U20 MJ U20
1995 – 2004 Männer Hauptklasse MHK 
1990 – 1994 Senioren M30 M30
1985- 1989 Senioren M35 M35
1980 – 1984 Senioren M40 M40
1975 – 1979 Senioren M45 M45
1970 – 1974 Senioren M50 M50
1965 – 1969 Senioren M55 M55
1960 – 1964 Senioren M60 M60
1955 – 1959 Senioren M65 M65
1950 – 1954 Senioren M70 M70
1945 – 1949 Senioren M75 M75
1940 – 1944 Senioren M80 M80
1935 – 1939 Senioren M85 M85

Weiblich

Jahrgänge Altersklasse  Bezeichnung Altersklasse Kürzel
2019 u. jünger

2017/2018
Weibliche Kinder U6

Weibliche Kinder U8
WK U6

WK U8
2015/2016 weibliche Kinder U10 WK U10
2013/2014 weibliche Kinder U12 WK U12
2011/2012 weibliche Jugend U14 WJ U14
2009/2010 weibliche Jugend U16 WJ U16
2007/2008 weibliche Jugend U18 WJ U18
2005/2006 weibliche Jugend U20 WJ U20
1995 – 2004 Frauen WHK
1990 – 1994 Seniorinnen W30 W30
1985 – 1989 Seniorinnen W35 W35
1980 – 1984 Seniorinnen W40 W40
1975 – 1979 Seniorinnen W45 W45
1970 – 1974 Seniorinnen W50 W50
1965 – 1969 Seniorinnen W55 W55
1960 – 1964 Seniorinnen W60 W60
1955 – 1959 Seniorinnen W65 W65
1950 – 1954 Seniorinnen W70 W70
1945 – 1949 Seniorinnen W75 W75
1940 – 1944 Seniorinnen W80 W80
1935 – 1939 Seniorinnen W85 W85