Altersklassen Stadtlauf 2023

Männlich

Jahrgänge Altersklasse Bezeichnung Altersklasse Kürzel
2016 u. jünger männliche Kinder U8 MK U8
2014/2015 männliche Kinder U10 MK U10
2012/2013 männliche Kinder U12 MK U12
2010/2011 männliche Jugend U14 MJ U14
2008/2009 männliche Jugend U16 MJ U16
2006/2007 männliche Jugend U18 MJ U18
2004/2005 männliche Jugend U20 MJ U20
1994 – 2003 Männer Hauptklasse MHK 
1989 – 1993 Senioren M30 M30
1984- 1988 Senioren M35 M35
1979 – 1983 Senioren M40 M40
1974 – 1978 Senioren M45 M45
1969 – 1973 Senioren M50 M50
1964 – 1968 Senioren M55 M55
1959 – 1963 Senioren M60 M60
1954 – 1958 Senioren M65 M65
1949 – 1953 Senioren M70 M70
1944 – 1948 Senioren M75 M75
1939 – 1943 Senioren M80 M80
1934 – 1938 Senioren M85 M85

Weiblich

Jahrgänge Altersklasse  Bezeichnung Altersklasse Kürzel
2016 u. jünger Weibliche Kinder U8 WK U8
2014/2015 weibliche Kinder U10 WK U10
2012/2013 weibliche Kinder U12 WK U12
2010/2011 weibliche Jugend U14 WJ U14
2008/2009 weibliche Jugend U16 WJ U16
2006/2007 weibliche Jugend U18 WJ U18
2004/2005 weibliche Jugend U20 WJ U20
1994 – 2003 Frauen WHK
1989 – 1993 Seniorinnen W30 W30
1984 – 1988 Seniorinnen W35 W35
1979 – 1983 Seniorinnen W40 W40
1974 – 1978 Seniorinnen W45 W45
1969 – 1973 Seniorinnen W50 W50
1964 – 1968 Seniorinnen W55 W55
1959 – 1963 Seniorinnen W60 W60
1954 – 1958 Seniorinnen W65 W65
1949 – 1953 Seniorinnen W70 W70
1944 – 1948 Seniorinnen W75 W75
1939 – 1943 Seniorinnen W80 W80
1934 – 1938 Seniorinnen W85 W85