Altersklassen Stadtlauf 2022

Männlich

Jahrgänge Altersklasse Bezeichnung Altersklasse Kürzel
2015 u. jünger männliche Kinder U8 MK U8
2013/2014 männliche Kinder U10 MK U10
2011/2012 männliche Kinder U12 MK U12
2009/2010 männliche Jugend U14 MJ U14
2007/2008 männliche Jugend U16 MJ U16
2005/2006 männliche Jugend U18 MJ U18
2003/2004 männliche Jugend U20 MJ U20
1993 – 2002 Männer Hauptklasse MHK 
1988 – 1992 Senioren M30 M30
1983- 1987 Senioren M35 M35
1978 – 1982 Senioren M40 M40
1973 – 1977 Senioren M45 M45
1968 – 1972 Senioren M50 M50
1963 – 1967 Senioren M55 M55
1958 – 1962 Senioren M60 M60
1953 – 1957 Senioren M65 M65
1948 – 1952 Senioren M70 M70
1943 – 1947 Senioren M75 M75
1938 – 1942 Senioren M80 M80
1933 – 1937 Senioren M85 M85

Weiblich

Jahrgänge Altersklasse  Bezeichnung Altersklasse Kürzel
2015 u. jünger Weibliche Kinder U8 WK U8
2013/2014 weibliche Kinder U10 WK U10
2011/2012 weibliche Kinder U12 WK U12
2009/2010 weibliche Jugend U14 WJ U14
2007/2008 weibliche Jugend U16 WJ U16
2005/2006 weibliche Jugend U18 WJ U18
2003/2004 weibliche Jugend U20 WJ U20
1993 – 2002 Frauen WHK
1988 – 1992 Seniorinnen W30 W30
1983 – 1987 Seniorinnen W35 W35
1978 – 1982 Seniorinnen W40 W40
1973 – 1977 Seniorinnen W45 W45
1968 – 1972 Seniorinnen W50 W50
1963 – 1967 Seniorinnen W55 W55
1958 – 1962 Seniorinnen W60 W60
1953 – 1957 Seniorinnen W65 W65
1948 – 1952 Seniorinnen W70 W70
1943 – 1947 Seniorinnen W75 W75
1938 – 1942 Seniorinnen W80 W80
1933 – 1937 Seniorinnen W85 W85